Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Базові показники роботи
Новосанжарського районного суду Полтавської області 2019 рік (згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року) |
||||
| № | Показник | Дані за звітний період |
||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 391 | ||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2488 | ||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2568 | ||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 311 | ||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 32 | ||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 2 | ||
| II.Базові показники | ||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 32 | 10,3% | |
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 103,22% | ||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 1284 | ||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1440 | ||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 51 | ||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 20-24 травня 2019 р. | ||
| II.7* | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | так | ||
| II.8** | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,56 | ||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | - | ||
| 14 січня 2020 року | ||||
* Посилання результат оприлюднення опитуванння https://ns.pl.court.gov.ua/sud1621/pres-centr/news/788557/
** Посилання на результат опитування https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/USAID_LDN_Courts-Evaluation_Report_Poltava_2019.pdf#page=63&zoom=100,0,85

